時間:2025-05-20 作者:wilson 【轉(zhuǎn)載】
中星12號衛(wèi)星:數(shù)字絲路"跨洋金橋"
——全球首顆"文明對話"多模態(tài)通信樞紐星
🛰️ 文明擺渡者檔案
屬性 | 技術(shù)亮點(diǎn) | 文明隱喻 |
---|
誕生時刻 | 2012年11月(中法航天首次合作) | 絲綢之路上的"數(shù)字駝隊(duì)" |
基因圖譜 | 法國泰雷茲Spac 



 ebus 4000 C2 | 歐洲精密工藝×亞洲應(yīng)用智慧 |
軌道坐標(biāo) | 東經(jīng)87.5°文明十字路口 | 馬六甲海峽的"數(shù)字瞭望塔" |
信號脈動 | 47C+Ku雙通道脈動 | 如同古商隊(duì)的"數(shù)字駝鈴" |
🌐 信號版圖:數(shù)字文明金橋
三軸穩(wěn)定奇跡
功率藝術(shù)
🚀 技術(shù)躍遷:從駝鈴到光子
三大文明突破
極化密碼術(shù)
跨洲脈動術(shù)
量子抗性甲胄
🌍 應(yīng)用場景:數(shù)字文明切片
文化遺產(chǎn)
生命方舟
數(shù)字金礦
🛠️ 戰(zhàn)略武器庫
文明躍遷計(jì)劃
時空折疊器:在87.5°E創(chuàng)建"數(shù)字馬六甲",存儲10PB航海歷史數(shù)據(jù)
光子手術(shù)刀:可毫米級定位吉布提港5G微基站
量子糾纏橋:中非金融結(jié)算專線抗量子攻擊能力達(dá)Shor算法2^80級
自愈星際皮膚:當(dāng)太陽耀斑襲擊時,0.3秒重構(gòu)信號路徑
2049遠(yuǎn)景
中星12號
● 設(shè)計(jì)制造:法國泰雷茲阿萊尼亞宇航公司
● 衛(wèi)星平臺:Spacebus 4000 C2
● 穩(wěn)定方式:三軸穩(wěn)定
● 極化方式:線極化
● 軌道位置:87.5°E
● 覆蓋范圍:中國、東亞、南亞、中東、東歐、非洲、澳大利亞和中國海域、印度洋區(qū)域
中星12號衛(wèi)星于2012年11月由長征三號乙增強(qiáng)型運(yùn)載火箭發(fā)射,提供47個C和Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器商業(yè)通信服務(wù),以滿足中國、東亞、南亞、中東、東歐、非洲、澳大利亞和中國海域、印度洋區(qū)域用戶的通信、廣播電視、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)字寬帶多媒體及流媒體業(yè)務(wù)的需求。
亞洲區(qū)常用衛(wèi)星配置表(2023版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | C波段頻率范圍(GHz) | Ku波段頻率范圍(GHz) | 極化方式 | LNB建議型號 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圓極化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF, |
亞太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中國及亞太系列衛(wèi)星配置總表(2022版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | 轉(zhuǎn)發(fā)器類型 | 頻率范圍(GHz) | 極化方式 | 推薦LNB型號 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亞太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圓極化 | GARDINER 1028B 2836S |
亞太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
歡迎來電咨詢我司。