時間:2025-05-20 作者:wilson 【轉載】
中星6B衛(wèi)星:數字絲路"茶馬古道"
——中國首顆"亞歐大陸數字駝隊"樞紐星
🛰️ 核心檔案:東方古道守護者
屬性 | 技術亮點 | 文明隱喻 |
---|
誕生時刻 | 2007年7月5日(香港回歸十周年) | 長征三號乙"雪域高原"收官之作 |
基因圖譜 | 法國泰雷茲Spacebus4000 | 歐洲精密工藝×亞洲絲路智慧 |
軌道坐標 | 東經115.5°黃金位 | 恰似"茶馬古道"上的數字烽火臺 |
信號脈動 | 38C頻段數字茶馬古道 | 如同38匹"電子駱駝"穿越亞歐大陸 |
🌐 覆蓋版圖:數字駝隊新路線
三軸穩(wěn)定奇跡
功率藝術
🚀 技術躍遷:從駝鈴到光子
三大文明突破
極化密碼術
跨域脈動術
量子抗性甲胄
🌍 應用場景:數字文明切片
文化遺產
生命方舟
數字金礦
🛠️ 戰(zhàn)略武器庫
文明躍遷計劃
時空折疊器:在115.5°E創(chuàng)建"數字樓蘭",存儲10PB西域歷史數據
光子手術刀:可毫米級定位西安大雁塔5G微基站
量子糾纏橋:中俄金融結算專線抗量子攻擊能力達Shor算法2^80級
自愈星際皮膚:當太陽耀斑襲擊時,0.3秒重構信號路徑
2049遠景
中星6B
● 設計制造:法國泰雷茲阿萊尼亞宇航公司
● 衛(wèi)星平臺:Spacebus4000
● 穩(wěn)定方式:三軸穩(wěn)定
● 極化方式:線極化
● 軌道位置:115.5°E
● 覆蓋范圍:中國、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭
中星6B衛(wèi)星于2007年7月5日由長征三號乙運載火箭發(fā)射,定點于東經115.5度同步衛(wèi)星軌道,提供38個36MHz帶寬C頻段轉發(fā)器商業(yè)通信服務,為全各地廣播電臺、電視臺、無線發(fā)射臺和有線電視網等機構提供高質量、高可靠性的廣播電視節(jié)目上行傳輸和地面接收服務。


亞洲區(qū)常用衛(wèi)星配置表(2023版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | C波段頻率范圍(GHz) | Ku波段頻率范圍(GHz) | 極化方式 | LNB建議型號 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圓極化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF, |
亞太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中國及亞太系列衛(wèi)星配置總表(2022版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | 轉發(fā)器類型 | 頻率范圍(GHz) | 極化方式 | 推薦LNB型號 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亞太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圓極化 | GARDINER 1028B 2836S |
亞太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
歡迎來電咨詢我司,電話/微信18688706870;微信二維碼如下
