時間:2022-05-02 作者:wilson 【轉(zhuǎn)載】
中星9號衛(wèi)星:數(shù)字絲路"千里眼"
——中華文明"天眼"守護(hù)者
🛰️ 核心檔案:東方天眼覺醒
屬性 | 技術(shù)亮點(diǎn) | 文明隱喻 |
---|
誕生時刻 | 2008年6月9日(汶川地震后重建元年) | 長征三號乙"抗震救災(zāi)"專項(xiàng)工程 |
基因圖譜 | 法國泰雷茲Spacebus4000 | 東方青銅器紋樣×現(xiàn)代航天工藝 |
軌道坐標(biāo) | 東經(jīng)92.2°文明觀測站 | 恰似"司南"指向華夏文明起源 |
信號脈動 | 22BSS頻段文化脈動 | 如同22根金線編織九州信息網(wǎng) |
🌐 覆蓋版圖:數(shù)字烽火臺
文化守護(hù)者網(wǎng)絡(luò)
功率藝術(shù)
🚀 技術(shù)躍遷:從烽火到光子
三大文明突破
極化密碼術(shù)
跨域脈動術(shù)
量子抗性甲胄
🌍 應(yīng)用場景:數(shù)字文明切片
文化遺產(chǎn)
生命方舟
數(shù)字金礦
🛠️ 戰(zhàn)略武器庫
文明躍遷計(jì)劃
時空折疊器:在92.2°E創(chuàng)建"數(shù)字良渚",存儲10PB五千年文明數(shù)據(jù)
光子手術(shù)刀:可毫米級定位西安鐘樓5G微基站
量子糾纏橋:兩岸金融結(jié)算專線抗量子攻擊能力達(dá)Shor算法2^80級
自愈星際皮膚:當(dāng)太陽耀斑襲擊時,0.3秒重構(gòu)信號路徑
2049遠(yuǎn)景
中星9號
● 衛(wèi)星平臺:Spacebus4000
● 穩(wěn)定方式:三軸穩(wěn)定
● 極化方式:圓極化
● 軌道位置:92.2°E
● 覆蓋范圍:中國(含港、澳、臺)
中星9號衛(wèi)星于2008年6月9日由長征三號乙運(yùn)載火箭發(fā)射,定點(diǎn)于東經(jīng)92.2度同步衛(wèi)星軌道,提供22個BSS頻段轉(zhuǎn)發(fā)器直播服務(wù),是一顆大功率、高可靠、長壽命的廣播電視直播衛(wèi)星。


亞洲區(qū)常用衛(wèi)星配置表(2023版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | C波段頻率范圍(GHz) | Ku波段頻率范圍(GHz) | 極化方式 | LNB建議型號 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圓極化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF, |
亞太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中國及亞太系列衛(wèi)星配置總表(2022版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | 轉(zhuǎn)發(fā)器類型 | 頻率范圍(GHz) | 極化方式 | 推薦LNB型號 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亞太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圓極化 | GARDINER 1028B 2836S |
亞太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
具體技術(shù)請咨詢我司電話微信:18688706870
可掃描如下二維碼加微信
