PACIFIC AVS+專業(yè)綜合衛(wèi)星接收解碼器/4K衛(wèi)星解碼器
AVS+專業(yè)綜合衛(wèi)星接收解碼器/4K衛(wèi)星解碼器,可支持接收、解碼不同板卡,支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解碼,支持RF/ASI/IP輸入,支持4K/1080P/1080I/720P/576I/480I多種分辨率,支持2路MPTS/32路SPTS輸出,支持主備雙千兆IP輸出。
產(chǎn)品特點
支持兩個頻點輸入
支持多種輸入方式RF/IP/ASI
接口豐富,CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES/EBU/模擬立體聲/ASI/IP
支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解碼
USB接口支持開機升級功能。
2路獨立CAM卡套(支持NDS、愛迪德、同方等CA),解擾兩路不同信號
支持Biss_1/Biss_E解擾
支持DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG等音頻
兼容高清、標清信號。
分辨率可自動識別或手動設置。
友好的使用界面以及便于操作的菜單系統(tǒng),可在液晶上完成所有操作功能。
基于B/S的Web網(wǎng)管。
支持信號輸入強度,信躁比(SNR)動態(tài)監(jiān)測,信號失鎖報警。
支持雙電源可選
技術(shù)參數(shù)
RF輸入 |
DVB-S/S2輸入 | 2×RF輸入,2xRF環(huán)出 75Ω |
輸入頻率 | 0.95GHz~2.150GHz |
輸入電平 | -25~ -65 dbm |
符號率 | 1~ 45Msps |
FEC | 與標準兼容的所有比率 |
LNB供電 | 13V、18V或關(guān)、22KHz |
星座圖 | QPSK、8PSK |
滾降系數(shù) | 0. 2、0.25、0.35 |
DVB-T/T2輸入 | 2×RF輸入,2xRF環(huán)出 75Ω |
輸入頻率 | 44~1002MHZ |
輸入電平 | -20 ~ -100dbm |
調(diào)制方式 | DVB-T:QPSK、16/64 QAM DVB-T2:QPSK、16/64/256 QAM |
帶寬 | 6/7 /8 MHz |
載波模式 | DVB-T:2K/8K DVB-T2:1K/2K/4K/8K16K/32K |
保護間隔 | DVB-T: 1/4、1/8、1/16、1/32 DVB-T2:1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128 |
FEC | DVB-T:1/4、1/8、1/16、1/32 DVB-T2:1/2、3/5、2/3、3/4、4/5、5 /6 |
DVB-C輸入 | 2×RF輸入,2xRF環(huán)出 75Ω |
輸入頻率 | 48~862MHz |
輸入電平 | 45~75dbuV |
調(diào)制方式 | 16/32/64/128/256QAM |
ASI輸出 |
接口 | 2×BNC,75Ω |
執(zhí)行標準 | DVB-ASI,EN50083-9 |
輸出碼率 | ≤200Mb/s |
TS over IP |
接口 | 2×RJ-45,10/100/1000 Base-T |
有效碼率 | 900Mb/s(1000 Base-T) |
幀長度 | (1-7)X188字節(jié)可調(diào) |
傳輸協(xié)議 | UDP/RTP, Unicast(單播)、Multicast(組播) |
HDMI輸出 |
執(zhí)行標準 | 2×HDMI 接口(最高支持4K)分辨率和幀率 |
分辨率和幀率 | 4K30/1080P60/1080P50/1080i60/1080i50/720p60/720p50/576P/576I/480P/480I |
嵌入音頻 | 1路立體聲 |
數(shù)據(jù)視頻解碼器 |
標準 | MPEG-2/MPEG 4/H.264 AVC/H.265/AVS+ |
數(shù)據(jù)音頻解碼器 |
標準 | MPEG-1 layer I/II,MPEG-2 layer II,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA |
HD/SD-SDI 輸出 |
接口 | 4×BNC頭 ,75Ω |
SD-SDI輸出 | SMPTE 259M,270 Mb/s (10bit) |
HD-SDI輸出 | SMPTE 292M,1.485 Gbit/s (20bit) |
輸出 | 電平800mV+-20 p-p |
模擬音頻輸出 |
接口 | 2X RCA(蓮花頭)2X XLR |
輸出音頻模式 | Left,Right,Dual Mono,Stereo |
數(shù)字音頻輸出 |
接口 | 2xAES/EBU |
模擬視頻輸出 |
復合視頻接口 | 2X 蓮花頭75Ω |
輸出電平 | I.0 Vp-p±5%(標準測試流) |
CVBS制式 | PALBDGHI、PALN、NTSCM、PALN-C、NTSCM、NTSCM443、PALM、SECAM、NTSCMJ |
視頻信雜比 | ≥ 56dB |
視頻同步幅度 | 300±20mVP-P |
視頻幅頻特性 | ±0.8 dB ( 4.8MHz) ±1 dB ( 4.8-5MHz ) +0.5/-4 dB`( 5.5 MHz) |
視頻輸出幅度 | 700±30mVP-P |
微分增益 | ≤ 8% |
數(shù)據(jù)輸出 |
Subtitle字幕 | DVB/EBU |
Closed Caption字幕 | EIA 608,EIA 708,EIA 608-to-708 |
本地和遠程管理 |
接口 | 1×RJ-45,10/100 Base-T網(wǎng)管接口 |
遠程控制 | HTTP Web |
本地控制 | 前面板按鍵和LCD控制 |
設備升級 | IP或USB |
物理規(guī)格 |
體積 | 450*350*44mm |
重量 | 凈重5KG |
電源 | AC 90V~250V,50/60Hz |
功耗 | 24W(不含LNB供電) |
工作溫度 | 0 ~ 45℃ |
儲存溫度 | -10 ~ 60℃ |
濕度 | 10 ~ 90%(非凝結(jié)) |
歡迎咨詢我司,我們提供有效解決方案。