時(shí)間:2014-05-07 【轉(zhuǎn)載】
中星16號(hào)
● 設(shè)計(jì)制造:中國空間技術(shù)研究院
● 衛(wèi)星平臺(tái):東方紅三號(hào)B衛(wèi)星平臺(tái)
● 極化方式:圓極化
● 軌道位置:110.5°E
● 覆蓋范圍:中國中部,中西部,東部,南部,拉薩地區(qū)及中國近海地區(qū)
中星16號(hào)衛(wèi)星于2017年4月12日由長(zhǎng)征三號(hào)乙運(yùn)載火箭發(fā)射,定點(diǎn)于東經(jīng)110.5度同步衛(wèi)星軌道,提供26個(gè)用戶波束,覆蓋中國及近海區(qū)域,可應(yīng)用于遠(yuǎn)程教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)接入、機(jī)載和船舶通信、應(yīng)急通信等領(lǐng)域。
中星16號(hào)衛(wèi)星:數(shù)字中國"脈動(dòng)中樞"
——世界屋脊上的"光子織網(wǎng)者"
🛰️ 核心檔案:東方巨龍之眼
屬性 | 技術(shù)亮點(diǎn) | 科技詩學(xué) |
---|
誕生時(shí)刻 | 2017年4月12日(長(zhǎng)征三號(hào)乙"十戰(zhàn)十捷") | 西昌衛(wèi)星發(fā)射中心"天梭"計(jì)劃 |
基因圖譜 | 東方紅三號(hào)B平臺(tái)(中國芯) | 數(shù)字高鐵動(dòng)力系統(tǒng) |
軌道坐標(biāo) | 東經(jīng)110.5°黃金位 | 恰似"定海針"串聯(lián)華夏血脈 |
信號(hào)脈動(dòng) | 26用戶波束智能織網(wǎng) | 如同26根金線編織九州數(shù)字錦緞 |
🌐 覆蓋版圖:數(shù)字脈動(dòng)術(shù)
全域感知網(wǎng)絡(luò)
功率藝術(shù)
🚀 技術(shù)躍遷:從機(jī)械到靈智
三大文明突破
極化密碼術(shù)
跨域脈動(dòng)術(shù)
量子抗性甲胄
🌍 應(yīng)用場(chǎng)景:數(shù)字文明切片
智慧醫(yī)療
數(shù)字教育
應(yīng)急先鋒
🛠️ 戰(zhàn)略武器庫
文明躍遷計(jì)劃
時(shí)空折疊器:在110.5°E創(chuàng)建"數(shù)字黃河",存儲(chǔ)10PB治黃歷史數(shù)據(jù)
光子手術(shù)刀:可毫米級(jí)定位重慶朝天門5G微基站
量子糾纏橋:成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈專線抗量子攻擊能力達(dá)Shor算法2^80級(jí)
自愈星際皮膚:當(dāng)太陽耀斑襲擊時(shí),0.3秒重構(gòu)信號(hào)路徑
2049遠(yuǎn)景

亞洲區(qū)常用衛(wèi)星配置表(2023版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | C波段頻率范圍(GHz) | Ku波段頻率范圍(GHz) | 極化方式 | LNB建議型號(hào) |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圓極化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF, |
亞太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中國及亞太系列衛(wèi)星配置總表(2022版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | 轉(zhuǎn)發(fā)器類型 | 頻率范圍(GHz) | 極化方式 | 推薦LNB型號(hào) |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亞太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圓極化 | GARDINER 1028B 2836S |
亞太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
歡迎來電咨詢我司18688706870,掃二維碼